Zoeken in De Ronde Venen
Thema's
Dossiers
Inventarisaties
| Drogisterijen | Economie & Werk | Retail | Gemeente De Ronde Venen | 0 locaties | — |
| AED-locaties | Veiligheid & Gezondheid | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente De Ronde Venen | 14 locaties | 8 sep 02:59 |
| Huisartsenposten | Veiligheid & Gezondheid | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente De Ronde Venen | 0 locaties | — |
| Brandkranen | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente De Ronde Venen | 0 locaties | — |
| Brandweerkazernes | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente De Ronde Venen | 4 locaties | 8 sep 03:28 |
| Apotheken | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente De Ronde Venen | 5 locaties | 7 sep 18:59 |
| Apotheken (24/7) | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente De Ronde Venen | 0 locaties | — |
| Dierenartsen | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente De Ronde Venen | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Ervaren gezondheid | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente De Ronde Venen | 78,2 % | 2024 |
| Lichamelijke beperkingen (65+) | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente De Ronde Venen | 17,1 % | 2024 |
| Overmatig alcoholgebruik | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente De Ronde Venen | 5,8 % | 2024 |